2020年法裸聊app资产处置情况如下(报废):
数量 | 总值 | 数量 | 总值 | ||
设备类 | 35 | 296372.87 | |||
家具类 | 1018 | 278285.50 | 地毯 | 238 | 30940 |
课桌 | 304 | 74480 | |||
合计 | 1053 | 574658.37 |
附件:2020年裸聊app-十大裸聊APP
资产处置报表.xlsx
裸聊app-十大裸聊APP
2020年11月9
2020年法裸聊app资产处置情况如下(报废):
数量 | 总值 | 数量 | 总值 | ||
设备类 | 35 | 296372.87 | |||
家具类 | 1018 | 278285.50 | 地毯 | 238 | 30940 |
课桌 | 304 | 74480 | |||
合计 | 1053 | 574658.37 |
附件:2020年裸聊app-十大裸聊APP
资产处置报表.xlsx
裸聊app-十大裸聊APP
2020年11月9